產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
三拉桿吹塑機(jī)
制品范圍:
? 彩色顯示屏
? PLC 操作簡易
? PID定時開機(jī)預(yù)熱功能
? 加大模板
? 直線導(dǎo)軌
? 可升降平臺
? 低噪液壓系統(tǒng)
? 38 CrMOALA氮化擠出系統(tǒng)
? 光幕安全保護(hù)
? 蓄能器節(jié)能系統(tǒng)
? 快速換料
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型應(yīng)用參考
技術(shù)參數(shù) | 插銷等連接件熱銷 | 單體浮筒熱銷 | 連體浮筒&光伏浮體熱銷 | |||||
基本規(guī)格 | UNIT | ZK-70A | ZK-80B | ZK-90B | ZK-100B | ZK-110B | ZK-120B | ZK-135B |
最大制品容積 | L | 20 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 1000 |
機(jī)器外形尺寸(長x寬x高) | M | 4x2.3x2.7 | 4.2x2.5x3.8 | 5.5x2.8x4.1 | 6.5x3x4.3 | 6.5x3.1x4.8 | 7.5x3.2x5.8 | 8x3.6x6.1 |
機(jī)器重量 | Ton | 4.5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 27 | 38 |
開合模系統(tǒng) | ||||||||
鎖模力 | KN | 160 | 300 | 450 | 500 | 700 | 1200 | 1500 |
模板間距 | mm | 250-850 | 400-1100 | 400-1400 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 | 800-2000 |
最大模具尺寸(寬x高) | mm | 520x600 | 520x1000 | 700x1100 | 800x1200 | 1050x1600 | 1200x1800 | 1400x2000 |
模具厚度 | mm | 260-400 | 410-600 | 410-600 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 810-1100 |
動力 | ||||||||
主泵驅(qū)動功率 | KW | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 |
最大總功率 | KW | 40 | 53 | 68 | 85 | 125 | 175 | 260 |
螺桿風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 1.08 |
氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氣源排量 | m³/min | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
平均能耗 | KWH | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
擠出系統(tǒng) | ||||||||
螺桿直徑 | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
螺桿長徑比 | L/D | 25: | 25: | 25: | 30: | 30: | 30: | 3330: |
塑化能力 | KG/HR | 70 | 90 | 120 | 200 | 240 | 300 | 400 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
螺桿加熱功率 | KW | 10 | 12.5 | 12.5 | 20 | 36 | 40 | 42 |
擠出電機(jī)功率 | KW | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
模頭 | ||||||||
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
模頭加熱功率 | KW | 4 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 50 |
儲料缸容積 | L | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | 30 | 45 |
口模直徑 | mm | 50-250 | 50-300 | 50-380 | 50-450 | 50-500 | 50-650 | 200-800 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,,本公司保留元件及機(jī)械結(jié)構(gòu)更改權(quán),,最終設(shè)備設(shè)計的相關(guān)內(nèi)容以合同為準(zhǔn),。 |
應(yīng)用案例
在線留言